Графік зміни рейтингу DR
Поточний DR: 14244
Останнє оновлення: 2026-06-01 01:23:32Результати GTWS
| Назва GTWS | Ліга | Позиція | Очки |
|---|---|---|---|
| World Series 2024 - Exhibition 2 Manufacturers Cup | 2 | 1971 | 121 |
| TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2024 Series | 3 | 985 | 116 |
| World Series 2025 - Exhibition 2 Manufacturers Cup | 2 | 2638 | 116 |
| World Series 2024 - Exhibition 1 Nations Cup | 2 | 1526 | 104 |
| World Series 2025 - Exhibition 1 Nations Cup | 2 | 2928 | 86 |
| World Series 2024 Online Qualifiers Manufacturers Cup | 3 | 2881 | 81 |
| World Series 2024 - Exhibition 2 Nations Cup | 2 | 2622 | 75 |
| World Series 2026 - Exhibition 1 | 2 | 4803 | 71 |
| World Series 2024 Online Qualifiers Nations Cup | 2 | 4861 | 49 |
| World Series 2025 - Exhibition 2 Nations Cup | 2 | 3863 | 44 |
Останні гонки пілота
| Гонка | Дата | Позиція | |
|---|---|---|---|
|
WEC - гонки на витривалість (Ліга 2): Сезон 3 | Етап 1 | 13.05.2025 | 1 |
|
Winter Cup: R1 | 19.01.2025 | 14 |
Статистика
Driver Rating
B
DR Очки
14,244
Sport Mode гонки
283
Час за кермом
334 год 22 хв 48 сек
Профіль
DG-Edge
| Очки | 79.73 |
| Загальний рейтинг | 80567 |
| Локальний рейтинг | 337 |