🥈
Ілля Петриченко
2 місце
33 очок
🥇
Роман Підгорний
1 місце
37 очок
🥉
Дмитро Петренко
3 місце
25 очок
Останнє оновлення: 14.01.2026 16:47
| Поз | Пілот | Всього | 03.01 | 10.01 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Підгорний | 37 | 12 | 25 |
| 2 | Ілля Петриченко | 33 | 18 | 15 |
| 3 | Дмитро Петренко | 25 | 25 | |
| 4 | Ігор Чіба | 18 | 18 | |
| 5 | Юрій Корольов | 15 | 15 | |
| 6 | Дмитро Ясочко | 12 | 12 | |
| 7 | Роман Осипенко | 10 | 10 | |
| 8 | Вадим Руденко | 8 | 10 | |
| 9 | Антон Ступниціький | 8 | 8 | |
| 10 | Денис Бутковський | 8 | 8 | |
| 11 | Олексій Волошин | 6 | 6 | |
| 12 | Driver (Mini) | 6 | 6 | |
| 13 | Данило Гетманцев | 4 | 4 | |
| 14 | Євген Безручко | 4 | 4 | |
| 15 | Олег Данилнко | 2 | 2 | |
| 16 | Ігор (Juger) | 2 | 2 | |
| 17 | Максим Чугаєвський | 1 | 1 | |
| 18 | Артем (Corsa) | 1 | 1 |
🥈
Ігор Чіба
2 місце
4:13.37
🥇
Роман
1 місце
4:09.75
🥉
Ілля Петриченко
3 місце
4:29.08
Останнє оновлення: 14.01.2026 16:54
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман | BMW X5 | 4:09.75 | 0:02:07.750 | 0:00:00.000 | 0:02:02.000 | 0:00:00.000 |
| 2 | Ігор Чіба | EVO X (шип) | 4:13.37 | 0:02:08.340 | 0:00:00.000 | 0:02:05.030 | 0:00:00.000 |
| 3 | Ілля Петриченко | Volvo S40 AWD | 4:29.08 | 0:02:14.770 | 0:00:00.000 | 0:02:14.310 | 0:00:00.000 |
| 4 | Дмитро | Альфа | 4:36.10 | 0:02:16.570 | 0:00:00.000 | 0:02:19.530 | 0:00:00.000 |
| 5 | Вадим | Ваз 2108 | 4:45.09 | 0:02:24.090 | 0:00:00.000 | 0:02:21.000 | 0:00:00.000 |
| 6 | Денис Бутьковський | Suzuki | 4:46.00 | 0:02:22.590 | 0:00:00.000 | 0:02:23.410 | 0:00:00.000 |
| 7 | Олексій | Clio | 4:46.13 | 0:02:26.410 | 0:00:00.000 | 0:02:19.720 | 0:00:00.000 |
| 8 | Данило | Audi ASS3 1999 | 4:49.06 | 0:02:22.940 | 0:00:05.000 | 0:02:21.120 | 0:00:00.000 |
| 9 | Олег | Outlander | 4:52.34 | 0:02:41.120 | 0:00:00.000 | 0:02:11.220 | 0:00:00.000 |
| 10 | Артем | Opel Corsa | 4:52.47 | 0:02:26.940 | 0:00:00.000 | 0:02:25.530 | 0:00:00.000 |
| 11 | Максим Рудявський | Evo x | 4:56.54 | 0:02:22.110 | 0:00:00.000 | 0:02:34.430 | 0:00:00.000 |
| 12 | Володимир | BMW X3M | 5:03.51 | 0:02:31.410 | 0:00:05.000 | 0:02:27.100 | 0:00:00.000 |
| 13 | Макс | Фієста | 5:09.06 | 0:02:36.690 | 0:00:00.000 | 0:02:32.370 | 0:00:00.000 |
| 14 | Назарій | Subaru WRX | 5:18.74 | 0:02:50.780 | 0:00:00.000 | 0:02:27.960 | 0:00:00.000 |
| 15 | Артур | Toyota Corolla | 5:25.23 | 0:02:45.000 | 0:00:00.000 | 0:02:40.230 | 0:00:00.000 |
| 16 | Андрій | BMW M340 | 5:26.47 | 0:02:45.450 | 0:00:00.000 | 0:02:41.020 | 0:00:00.000 |
| 17 | Віктор | Subaru Impreza | 5:27.37 | 0:02:48.780 | 0:00:00.000 | 0:02:38.590 | 0:00:00.000 |
| 18 | Андрій Стеценко | EVO X | 5:38.35 | 0:02:59.180 | 0:00:00.000 | 0:02:39.170 | 0:00:00.000 |
| 19 | Іоанн | ВАЗ 2106 | 5:57.03 | 0:02:58.610 | 0:00:00.000 | 0:02:58.420 | 0:00:00.000 |
| 20 | Леонід | Audi | 6:01.45 | 0:03:01.650 | 0:00:05.000 | 0:02:54.800 | 0:00:00.000 |
| 21 | Влад | BMW 325 e36 | 6:08.41 | 0:02:59.670 | 0:00:00.000 | 0:03:08.740 | 0:00:00.000 |
| 22 | Антон | Infiniti | 6:08.92 | 0:03:02.580 | 0:00:00.000 | 0:02:56.340 | 0:00:10.000 |
| 23 | Владислав | Bmw 330 e46 | 6:10.48 | 0:03:07.880 | 0:00:00.000 | 0:03:02.600 | 0:00:00.000 |
| 24 | Дмитро | Сitroen c4 | 10:57.98 | 0:02:30.600 | 0:00:00.000 | 0:08:27.380 | 0:00:00.000 |
| 25 | Ігор Осипенко | Subaru Impreza STI GR | DNF | 0:02:26.250 | 0:00:05.000 |
🥈
Ілля Петриченко
2 місце
0:02:50.500
🥇
Дмитро Петренко
1 місце
0:02:46.700
🥉
Юрій Корольов
3 місце
0:02:50.520
Останнє оновлення: 14.01.2026 16:47
| Поз | Пілот | Авто | Час |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Петренко | Субару | 0:02:46.700 |
| 2 | Ілля Петриченко | Вульво Расінг | 0:02:50.500 |
| 3 | Юрій Корольов | WRX | 0:02:50.520 |
| 4 | Роман Підгорний | Мини | 0:02:51.130 |
| 5 | Роман Осипенко | Квадрат | 0:02:54.120 |
| 6 | Антон Ступницький | Мх5 | 0:03:00.600 |
| 7 | Guest ??? ??? | Mini | 0:03:02.150 |
| 8 | Євген Безручко | Квадрат | 0:03:02.750 |
| 9 | Ігор Максименок | BRZ | 0:03:04.250 |
| 10 | Максим Чугаївський | Фієста | 0:03:07.700 |
| 11 | Артур | Corolla | 0:03:09.150 |
| 12 | Адвокат | BMW 3 | 0:03:11.900 |
| 13 | Артем | Fiat | 0:03:14.880 |
| 14 | Вадім | BRZ | 0:03:19.440 |
| 15 | Димон | Civic Sl | 0:03:20.280 |
| 16 | Валерий | AZLK | 0:03:48.900 |