Загальний залік
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| # | Пілот | Всього | 03.01 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 14.02 | 28.02 | 14.03 | 28.03 | 11.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ілля Петриченко | 97 | 18 | 15 | 15 | 12 | 10 | 25 | 2 | ||
| 2 | Дмитро Петренко | 95 | 25 | 4 | 25 | 6 | 10 | 25 | |||
| 3 | Роман Підгорний | 89 | 12 | 25 | 15 | 12 | 25 | ||||
| 4 | Олексій Волошин | 52 | 6 | 18 | 6 | 4 | 18 | ||||
| 5 | Антон Ступницький | 45 | 8 | 25 | 12 | ||||||
| 6 | Юрій Мірошніченко | 43 | 25 | 18 | |||||||
| 7 | Олександр Вальман | 42 | 12 | 15 | 15 | ||||||
| 8 | Андрій Стеценко | 29 | 8 | 15 | 6 | ||||||
| 9 | Юрій Корольов | 27 | 15 | 12 | |||||||
| 10 | Антон Шкляєв | 26 | 18 | 8 | |||||||
| 11 | Лукаш Барон | 25 | 25 | ||||||||
| 12 | Борисенко Сергей | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Данило Гетманцев | 22 | 4 | 18 | |||||||
| 14 | Андрій Котт | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 15 | Ігор Чіба | 18 | 18 | ||||||||
| 16 | Сергій Юраков | 18 | 18 | ||||||||
| 17 | Олександр Данильченко | 18 | 18 | ||||||||
| 18 | KADUCHENKO | 15 | 15 | ||||||||
| 19 | Кирило Ковинев | 15 | 15 | ||||||||
| 20 | Артем Бондаренко | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 21 | Роман Осипенко | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | Дмитро Ясочко | 12 | 12 | ||||||||
| 23 | Микита Носков | 12 | 12 | ||||||||
| 24 | Максим Чугаєвський | 12 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 25 | Олександр Ткач | 10 | 10 | ||||||||
| 26 | Вадим Руденко | 10 | 10 | ||||||||
| 27 | Альберто Тюнінг | 10 | 10 | ||||||||
| 28 | Андрій Гуртовий | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 29 | Ігор Evo X | 8 | 8 | ||||||||
| 30 | Дмитро Козак | 8 | 8 | ||||||||
| 31 | Денис Бутковський | 8 | 8 | ||||||||
| 32 | Driver (Mini) | 6 | 6 | ||||||||
| 33 | Максим Киричек | 6 | 6 | ||||||||
| 34 | Харкавий Сергій | 6 | 6 | ||||||||
| 35 | Олександр NOBOOST | 4 | 4 | ||||||||
| 36 | Євген Безручко | 4 | 4 | ||||||||
| 37 | Влад Коцюруба | 4 | 4 | ||||||||
| 38 | Гіоргі Пачуашвілі | 4 | 4 | ||||||||
| 39 | Олександр К | 4 | 4 | ||||||||
| 40 | Олег Даниленко | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Ігор Максименок | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | Parker son of a Stig | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | Сергій Нагорний | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Дмитро Тіян | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Незнаев Андрій | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Даня Сорокін | 1 | 1 |
Спринт 11.04
4WD — 3 | RWD — 6 | FWD — 8
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 | Time 3 | Penalty 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Петренко | Субару Імпреза | 3:51.06 | 0:01:16.950 | 0:00:00.000 | 0:01:17 | 0:00:00.000 | 0:01:17.240 | 0:00:00.000 |
| 2 | Олексій Волошин | Clio2rs | 4:00.99 | 0:01:22 | 0:00:00.000 | 0:01:20.290 | 0:00:00.000 | 0:01:19.170 | 0:00:00.000 |
| 3 | Кирило Ковинев | Scion FRS | 4:01.52 | 0:01:21.240 | 0:00:00.000 | 0:01:20.250 | 0:00:00.000 | 0:01:20.030 | 0:00:00.000 |
| 4 | Антон Ступницький | Mazda MX-5 ND Turbo | 4:08.11 | 0:01:24.180 | 0:00:00.000 | 0:01:22.870 | 0:00:00.000 | 0:01:21.060 | 0:00:00.000 |
| 5 | Альберто Тюнінг | BMW 135i | 4:11.11 | 0:01:24.240 | 0:00:00.000 | 0:01:23.840 | 0:00:00.000 | 0:01:23.030 | 0:00:00.000 |
| 6 | Борисенко Сергей | Миата nc | 4:13.52 | 0:01:24.380 | 0:00:00.000 | 0:01:26.710 | 0:00:00.000 | 0:01:22.430 | 0:00:00.000 |
| 7 | Харкавий Сергій | BMW E91 318d | 4:14.44 | 0:01:26.580 | 0:00:00.000 | 0:01:23.270 | 0:00:02.000 | 0:01:22.590 | 0:00:00.000 |
| 8 | Олександр К | Бмв 1838і | 4:15.19 | 0:01:26.250 | 0:00:02.000 | 0:01:24.850 | 0:00:00.000 | 0:01:22.090 | 0:00:00.000 |
| 9 | Ілля Петриченко | Volvo s40 | 4:15.44 | 0:01:21.280 | 0:00:00.000 | 0:01:22.280 | 0:00:10.000 | 0:01:21.880 | 0:00:00.000 |
| 10 | Максим Чугаєвський | Ford Fiesta ST2 | 4:16.27 | 0:01:26.170 | 0:00:00.000 | 0:01:26.100 | 0:00:00.000 | 0:01:24.000 | 0:00:00.000 |
| 11 | Даниїл Сидорчук | Peugeot 208 | 4:20.52 | 0:01:28.630 | 0:00:00.000 | 0:01:26.140 | 0:00:00.000 | 0:01:25.750 | 0:00:00.000 |
| 12 | Шкляєв Антон Сергійович | Peugeot 208 | 4:21.63 | 0:01:27.780 | 0:00:00.000 | 0:01:26.870 | 0:00:00.000 | 0:01:26.980 | 0:00:00.000 |
| 13 | Данило Гетьманцев | Audi S3 | 4:23.23 | 0:01:23.780 | 0:00:10.000 | 0:01:25.000 | 0:00:00.000 | 0:01:24.450 | 0:00:00.000 |
| 14 | Олександр Ткач | Таврія | 4:27.88 | 0:01:31.240 | 0:00:00.000 | 0:01:28.270 | 0:00:00.000 | 0:01:28.370 | 0:00:00.000 |
| 15 | Ірина Кириченко | Honda Civic | 4:32.43 | 0:01:32.780 | 0:00:00.000 | 0:01:29.200 | 0:00:02.000 | 0:01:28.450 | 0:00:00.000 |
| 16 | Максим Одінцов | Citroen ZX | 4:36.13 | 0:01:30.280 | 0:00:00.000 | 0:01:32.580 | 0:00:00.000 | 0:01:33.270 | 0:00:00.000 |
| 17 | Андрій Александрович | Honda Civic 4 | 4:37.99 | 0:01:32.380 | 0:00:00.000 | 0:01:32.250 | 0:00:00.000 | 0:01:33.360 | 0:00:00.000 |
Спринт 28.03
4WD — 3 | RWD — 6 | FWD — 11
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ілля Петриченко | Volvo S40 | 5:09.58 | 0:02:35.690 | 0:00:00.000 | 0:02:33.890 | 0:00:00.000 |
| 2 | Олександр Данильченко | Subaru BRZ | 5:12.61 | 0:02:34.190 | 0:00:04.000 | 0:02:34.420 | 0:00:00.000 |
| 3 | KADUCHENKO | Bmw | 5:15.90 | 0:02:38.040 | 0:00:00.000 | 0:02:37.860 | 0:00:00.000 |
| 4 | Микита Носков | Хонда Сівік | 5:21.31 | 0:02:41.250 | 0:00:02.000 | 0:02:38.060 | 0:00:00.000 |
| 5 | Дмитро Петренко | Subaru Impreza 1,6i | 5:22.09 | 0:02:41.030 | 0:00:04.000 | 0:02:35.060 | 0:00:02.000 |
| 6 | Борисенко Сергей | Миата nc | 5:24.37 | 0:02:40.040 | 0:00:02.000 | 0:02:40.330 | 0:00:02.000 |
| 7 | Максим Киричек | BMW M3 | 5:25.52 | 0:02:40.550 | 0:00:06.000 | 0:02:36.970 | 0:00:02.000 |
| 8 | Олексій Волошин | Renault Clio | 5:30.83 | 0:02:43.080 | 0:00:06.000 | 0:02:39.750 | 0:00:02.000 |
| 9 | Parker son of a Stig | Honda Civic test driver | 5:36.51 | 0:02:48 | 0:00:00.000 | 0:02:48.250 | 0:00:00.000 |
| 10 | Даня | Ваз 2101 | 5:36.64 | 0:02:44.640 | 0:00:04.000 | 0:02:46.000 | 0:00:02.000 |
| 11 | Максим Чугаєвський | Ford Fiesta ST2 | 5:37.93 | 0:02:47.080 | 0:00:04.000 | 0:02:44.850 | 0:00:02.000 |
| 12 | Антон Шкляєв | Paugeot 208 | 5:40.86 | 0:02:47.430 | 0:00:04.000 | 0:02:47.430 | 0:00:02.000 |
| 13 | Олександр Ткач | Таврія | 5:44.33 | 0:02:55.250 | 0:00:00.000 | 0:02:47.080 | 0:00:02.000 |
| 14 | Михайло | BMW X3 | 5:54.50 | 0:02:50.310 | 0:00:08.000 | 0:02:52.190 | 0:00:04.000 |
| 15 | Антон Юраш | BMW 320i e46 m54b22 | 5:55.05 | 0:02:52.580 | 0:00:00.000 | 0:02:56.470 | 0:00:06.000 |
| 16 | Володимир Колесник | Civic ek | 5:55.90 | 0:02:57.000 | 0:00:04.000 | 0:02:54.900 | 0:00:00.000 |
| 17 | Андрій Александрович | Honda Civique 4 | 5:59.81 | 0:02:55.680 | 0:00:06.000 | 0:02:54.130 | 0:00:04.000 |
| 18 | Поліщук Дмитро | AUDI A3 etron | 6:00.46 | 0:02:59.460 | 0:00:04.000 | 0:02:55.000 | 0:00:02.000 |
| 19 | Сергій Чорноног | Mazda 3 BM | 6:22.25 | 0:03:11.000 | 0:00:02.000 | 0:03:05.250 | 0:00:04.000 |
| 20 | Володимир Назаренко DNF | Honda Civic EK | 3:05.00 | 0:03:01.000 | 0:00:04.000 | 0:00:00.000 | 0:00:00.000 |
Спринт 14.03
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 | Time 3 | Penalty 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Ступницький | Mazda MX-5 ND | 5:46.69 | 0:01:53.500 | 0:00:04.000 | 0:01:54.280 | 0:00:00.000 | 0:01:52.910 | 0:00:02.000 |
| 2 | Сергій Юраков | Honda Civic | 5:47.39 | 0:01:56.860 | 0:00:00.000 | 0:01:53.080 | 0:00:00.000 | 0:01:57.450 | 0:00:00.000 |
| 3 | Вальман Олександр | Mazda MX-5 NB | 5:50.50 | 0:01:56.970 | 0:00:04.000 | 0:01:49.500 | 0:00:04.000 | 0:01:54.030 | 0:00:02.000 |
| 4 | Юра Корольов | Subaru BRZ | 5:54.12 | 0:02:02.030 | 0:00:02.000 | 0:01:56.120 | 0:00:00.000 | 0:01:53.970 | 0:00:00.000 |
| 5 | Ілля Петриченко | Volvo | 5:59.90 | 0:01:59.700 | 0:00:00.000 | 0:02:00.350 | 0:00:00.000 | 0:01:59.850 | 0:00:00.000 |
| 6 | Борисенко Сергей | Mazda MX5 NC | 6:01.19 | 0:01:59.450 | 0:00:08.000 | 0:01:58.900 | 0:00:00.000 | 0:01:54.840 | 0:00:00.000 |
| 7 | Дмитро Петренко | Subaru STI | 6:01.47 | 0:01:59.700 | 0:00:00.000 | 0:01:58.030 | 0:00:00.000 | 0:02:03.740 | 0:00:00.000 |
| 8 | Гіоргі Пачуашвілі | Audi A3 | 6:14.34 | 0:02:10.070 | 0:00:00.000 | 0:02:02.870 | 0:00:00.000 | 0:02:01.400 | 0:00:00.000 |
| 9 | Роман Осипенко | Honda Civic | 6:20.40 | 0:02:06.150 | 0:00:02.000 | 0:02:02.160 | 0:00:02.000 | 0:02:08.090 | 0:00:00.000 |
| 10 | Незнаев Андрей | Honda Civic | 6:20.88 | 0:02:06.470 | 0:00:06.000 | 0:02:03.590 | 0:00:00.000 | 0:02:04.820 | 0:00:00.000 |
| 11 | Міша | Honda Civic ER | 6:22.29 | 0:02:07.000 | 0:00:04.000 | 0:02:04.670 | 0:00:00.000 | 0:02:06.620 | 0:00:00.000 |
| 12 | Максим Чугаєвський | Ford Fiesta ST2 | 6:24.20 | 0:02:07.740 | 0:00:04.000 | 0:02:04.160 | 0:00:00.000 | 0:02:08.300 | 0:00:00.000 |
| 13 | Шкляєв Антон | Peugeot 208 | 6:26.24 | 0:02:09.370 | 0:00:06.000 | 0:02:05.370 | 0:00:00.000 | 0:02:05.500 | 0:00:00.000 |
| 14 | Даня Х | F20 | 6:33.52 | 0:02:07.120 | 0:00:16.000 | 0:02:01.900 | 0:00:04.000 | 0:02:04.500 | 0:00:00.000 |
| 15 | Олександр | Бмв1838і | 6:36.79 | 0:02:14.420 | 0:00:04.000 | 0:02:08.870 | 0:00:00.000 | 0:02:09.500 | 0:00:00.000 |
| 16 | Андрій Ромас | Alfa Romeo Guilia | 6:43.83 | 0:02:15.340 | 0:00:10.000 | 0:02:07.370 | 0:00:00.000 | 0:02:11.120 | 0:00:00.000 |
| 17 | Євген | Круз | 6:51.00 | 0:02:20.500 | 0:00:00.000 | 0:02:14.160 | 0:00:00.000 | 0:02:16.340 | 0:00:00.000 |
| 18 | Дмитро | Audi A3 e-tron | 6:53.92 | 0:02:21.390 | 0:00:00.000 | 0:02:20.330 | 0:00:00.000 | 0:02:12.200 | 0:00:00.000 |
| 19 | Володимир Назаренко | Civic ek 1.6 | 7:18.51 | 0:02:28.780 | 0:00:00.000 | 0:02:24.470 | 0:00:04.000 | 0:02:21.260 | 0:00:00.000 |
| 20 | Олексій Волошин | Clio DNF | 4:11.28 | 0:02:06.530 | 0:00:04.000 | 0:02:00.750 | 0:00:00.000 | 0:00:00.000 | не проїхав |
Спринт 28.02
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 | Time 3 | Penalty 3 | Time 4 | Penalty 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Підгорний Роман | Mazda mx5 nd | 9:12.00 | 0:02:17.350 | 0:00:00.000 | 0:02:15.500 | 0:00:00.000 | 0:02:16.750 | 0:00:00.000 | 0:02:18.400 | 0:00:04.000 |
| 2 | Данило Гетьманцев | Audi S3 1999 | 9:25.73 | 0:02:21.710 | 0:00:00.000 | 0:02:22.140 | 0:00:04.000 | 0:02:18.340 | 0:00:00.000 | 0:02:15.540 | 0:00:04.000 |
| 3 | Олександр Вальман | Мх-5 nb | 9:29.38 | 0:02:08.940 | 0:00:02.000 | 0:02:07.800 | 0:00:12.000 | 0:02:14.730 | 0:00:30.000 | 0:02:13.910 | 0:00:00.000 |
| 4 | Ілля Петриченко | Voolvo ass 40 | 9:45.69 | 0:02:21.970 | 0:00:10.000 | 0:02:19.530 | 0:00:02.000 | 0:02:23.940 | 0:00:02.000 | 0:02:22.250 | 0:00:04.000 |
| 5 | Максим Чугаєвський | Ford Fiesta ST3 | 10:02.20 | 0:02:23.460 | 0:00:02.000 | 0:02:30.300 | 0:00:02.000 | 0:02:33.350 | 0:00:00.000 | 0:02:29.090 | 0:00:02.000 |
| 6 | Антон Шкляєв | Peugeot 208 | 10:02.76 | 0:02:29.520 | 0:00:02.000 | 0:02:26.170 | 0:00:08.000 | 0:02:27.990 | 0:00:02.000 | 0:02:27.080 | 0:00:00.000 |
| 7 | Андрій Стеценко | Evo X | 10:13.96 | 0:02:37.120 | 0:00:14.000 | 0:02:21.060 | 0:00:10.000 | 0:02:26.280 | 0:00:00.000 | 0:02:25.500 | 0:00:00.000 |
| 8 | Влад Коцюруба | Seat Leon FR | 10:23.54 | 0:02:29.000 | 0:00:14.000 | 0:02:24.380 | 0:00:20.000 | 0:02:34.100 | 0:00:00.000 | 0:02:22.060 | 0:00:00.000 |
| 9 | Андрій Гуртовий | BMW M340 | 10:26.91 | 0:02:25.420 | 0:00:40.000 | 0:02:17.550 | 0:00:08.000 | 0:02:21.870 | 0:00:04.000 | 0:02:20.070 | 0:00:10.000 |
| 10 | Артем Бондаренко | Opel Corsa | 10:32.70 | 0:02:37.450 | 0:00:02.000 | 0:02:32.720 | 0:00:06.000 | 0:02:37.970 | 0:00:00.000 | 0:02:36.560 | 0:00:00.000 |
| 11 | Олег Даниленко | Honda Civic EG 1.5 | 10:49.16 | 0:02:29.530 | 0:00:02.000 | 0:02:25.640 | 0:00:14.000 | 0:02:29.630 | 0:00:02.000 | 0:02:56.360 | 0:00:10.000 |
| 12 | Антон Юраш | bmw 320i | 10:54.40 | 0:02:42.400 | 0:00:00.000 | 0:02:37.850 | 0:00:00.000 | 0:02:41.090 | 0:00:10.000 | 0:02:41.060 | 0:00:02.000 |
| 13 | Володимир Каминін | Mini Cooper | 10:55.44 | 0:02:39.750 | 0:00:00.000 | 0:02:28.810 | 0:00:00.000 | 0:02:43.550 | 0:00:00.000 | 0:02:33.330 | 0:00:30.000 |
| 14 | Микита Носков | Honda Civic EK 1.5 | 11:02.12 | 0:02:35.000 | 0:00:40.000 | 0:02:30.560 | 0:00:02.000 | 0:02:40.250 | 0:00:00.000 | 0:02:32.310 | 0:00:02.000 |
| 15 | Микола Розов DNF | Honda del Sol | 5:05.08 | 0:02:40.280 | 0:00:00.000 | 0:02:24.800 | 0:00:00.000 | 0:00:00.000 | не проїхав | 0:00:00.000 | не проїхав! |
Спринт 14.02
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 | Time 3 | Penalty 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Петренко | Субару | 5:06.73 | 0:01:42.880 | 0:00:10.000 | 0:01:38.050 | 0:00:00.000 | 0:01:35.800 | 0:00:00.000 |
| 2 | Антон Шкляєв | Peugeot 208 | 5:11.28 | 0:01:44.270 | 0:00:00.000 | 0:01:43.250 | 0:00:00.000 | 0:01:43.760 | 0:00:00.000 |
| 3 | Андрій Стеценко | Evolution X | 5:12.42 | 0:01:45.900 | 0:00:00.000 | 0:01:44.970 | 0:00:00.000 | 0:01:41.550 | 0:00:00.000 |
| 4 | Олександр Вальман | Honda civic | 5:17.85 | 0:01:57.780 | 0:00:00.000 | 0:01:39.290 | 0:00:02.000 | 0:01:38.780 | 0:00:00.000 |
| 5 | Олександр Ткач | Таврія | 5:24.38 | 0:01:49.500 | 0:00:05.000 | 0:01:44.880 | 0:00:00.000 | 0:01:45.000 | 0:00:00.000 |
| 6 | Ігор | Evolution X | 5:27.87 | 0:01:44.520 | 0:00:02.000 | 0:01:47.600 | 0:00:07.000 | 0:01:41.750 | 0:00:05.000 |
| 7 | Андрій Гуртовий | BMW M340 | 5:28.60 | 0:01:49.000 | 0:00:07.000 | 0:01:45 | 0:00:04.000 | 0:01:43.800 | 0:00:00.000 |
| 8 | Олександр | Subaru Impreza WRX | 5:29.39 | 0:01:57.420 | 0:00:02.000 | 0:01:45.230 | 0:00:00.000 | 0:01:44.740 | 0:00:00.000 |
| 9 | Артем Бондаренко | Opel Corsa | 5:34.15 | 0:01:56.850 | 0:00:02.000 | 0:01:48.460 | 0:00:00.000 | 0:01:46.840 | 0:00:00.000 |
| 10 | Сергій Нагорний | Tesla Model 3 | 5:43.49 | 0:01:50.250 | 0:00:02.000 | 0:01:51.290 | 0:00:05.000 | 0:01:44.950 | 0:00:10.000 |
| 11 | Микола Розов | Honda del Sol | 3:46.31 | 0:01:48.730 | 0:00:05.000 | 0:01:47.580 | 0:00:05.000 | 0:00:00.000 | не проїхав |
Спринт 24.01
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукаш Барон | Polestar | 6:06.15 | 0:03:00.090 | 0:00:00.000 | 0:03:06.060 | 0:00:00.000 |
| 2 | Юрій Мірошніченко | Audi S8 | 6:33.99 | 0:03:17.620 | 0:00:00.000 | 0:03:14.370 | 0:00:02.000 |
| 3 | Ілля Петриченко | Volvo S40 | 6:35.55 | 0:03:17.320 | 0:00:00.000 | 0:03:18.230 | 0:00:00.000 |
| 4 | Роман Підгорний | Х5 | 6:37.75 | 0:03:16.690 | 0:00:04.000 | 0:03:17.060 | 0:00:00.000 |
| 5 | Андрей Котт | Toyota Camry | 6:44.31 | 0:03:20.250 | 0:00:00.000 | 0:03:24.060 | 0:00:00.000 |
| 6 | Дмитро Козак | Mitsubishi Ralliart | 6:45.32 | 0:03:25.480 | 0:00:02.000 | 0:03:15.840 | 0:00:02.000 |
| 7 | Олексій Волошин | Clio | 6:51.96 | 0:03:22.060 | 0:00:00.000 | 0:03:29.900 | 0:00:00.000 |
| 8 | Дмитро Петренко | Субару | 7:01.69 | 0:03:37.190 | 0:00:02.000 | 0:03:22.500 | 0:00:00.000 |
| 9 | Роман Осипенко | Хонда Сівік | 7:11.79 | 0:03:38.350 | 0:00:00.000 | 0:03:33.440 | 0:00:00.000 |
| 10 | Дмитро Тіян | Фієста | 7:15.90 | 0:03:37.370 | 0:00:00.000 | 0:03:38.530 | 0:00:00.000 |
| 11 | Максим Чугаєвський | Фієста | 7:19.64 | 0:03:41.320 | 0:00:02.000 | 0:03:36.320 | 0:00:00.000 |
| 12 | Вітя | noboost | 7:27.21 | 0:03:44.580 | 0:00:00.000 | 0:03:40.630 | 0:00:02.000 |
| 13 | Антон Шкляєв | Peugeot 208 | 7:49.29 | 0:03:47.040 | 0:00:04.000 | 0:03:52.250 | 0:00:06.000 |
| 14 | Андрій Стеценко | EVO X | 7:55.35 | 0:03:54.160 | 0:00:00.000 | 0:04:01.190 | 0:00:00.000 |
| 15 | Леонід Мотов | Audi | 8:25.28 | 0:04:09.250 | 0:00:05.000 | 0:04:11.030 | 0:00:00.000 |
| 16 | Антон Коваленко | Бнв | 8:38.35 | 0:04:17.890 | 0:00:02.000 | 0:04:18.460 | 0:00:00.000 |
| 17 | Максим Коногоров | VW Golf | 4:22.84 | 0:04:12.840 | 0:00:10.000 | 0:00:00.000 | не проїхав |
Спринт 17.01
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 | Time 3 | Penalty 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрій | Audi S8 | 3:45.23 | 0:01:16.140 | 0:00:00.000 | 0:01:14.660 | 0:00:00.000 | 0:01:14.430 | 0:00:00.000 |
| 2 | Олексій | Clio | 3:46.39 | 0:01:17.140 | 0:00:00.000 | 0:01:13.710 | 0:00:00.000 | 0:01:15.540 | 0:00:00.000 |
| 3 | Роман | Mini | 3:49.33 | 0:01:17.970 | 0:00:00.000 | 0:01:16.130 | 0:00:00.000 | 0:01:15.230 | 0:00:00.000 |
| 4 | Андрей КОТТ | Toyota Camry | 3:51.78 | 0:01:17.770 | 0:00:00.000 | 0:01:17.490 | 0:00:00.000 | 0:01:16.520 | 0:00:00.000 |
| 5 | Артем Бондаренко | Opel Corsa | 3:53.21 | 0:01:20.170 | 0:00:00.000 | 0:01:17.020 | 0:00:00.000 | 0:01:16.020 | 0:00:00.000 |
| 6 | Андрій | EVO X | 4:27.92 | 0:01:26.090 | 0:00:00.000 | 0:01:27.510 | 0:00:05.000 | 0:01:29.320 | інший водій |
Спринт 10.01
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час | Time 1 | Penalty 1 | Time 2 | Penalty 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман | BMW X5 | 4:09.75 | 0:02:07.750 | 0:00:00.000 | 0:02:02.000 | 0:00:00.000 |
| 2 | Ігор Чіба | EVO X (шип) | 4:13.37 | 0:02:08.340 | 0:00:00.000 | 0:02:05.030 | 0:00:00.000 |
| 3 | Ілля Петриченко | Volvo S40 AWD | 4:29.08 | 0:02:14.770 | 0:00:00.000 | 0:02:14.310 | 0:00:00.000 |
| 4 | Дмитро | Альфа | 4:36.10 | 0:02:16.570 | 0:00:00.000 | 0:02:19.530 | 0:00:00.000 |
| 5 | Вадим | Ваз 2108 | 4:45.09 | 0:02:24.090 | 0:00:00.000 | 0:02:21.000 | 0:00:00.000 |
| 6 | Денис Бутьковський | Suzuki | 4:46.00 | 0:02:22.590 | 0:00:00.000 | 0:02:23.410 | 0:00:00.000 |
| 7 | Олексій | Clio | 4:46.13 | 0:02:26.410 | 0:00:00.000 | 0:02:19.720 | 0:00:00.000 |
| 8 | Данило | Audi ASS3 1999 | 4:49.06 | 0:02:22.940 | 0:00:05.000 | 0:02:21.120 | 0:00:00.000 |
| 9 | Олег | Outlander | 4:52.34 | 0:02:41.120 | 0:00:00.000 | 0:02:11.220 | 0:00:00.000 |
| 10 | Артем | Opel Corsa | 4:52.47 | 0:02:26.940 | 0:00:00.000 | 0:02:25.530 | 0:00:00.000 |
| 11 | Максим Рудявський | Evo x | 4:56.54 | 0:02:22.110 | 0:00:00.000 | 0:02:34.430 | 0:00:00.000 |
| 12 | Володимир | BMW X3M | 5:03.51 | 0:02:31.410 | 0:00:05.000 | 0:02:27.100 | 0:00:00.000 |
| 13 | Макс | Фієста | 5:09.06 | 0:02:36.690 | 0:00:00.000 | 0:02:32.370 | 0:00:00.000 |
| 14 | Назарій | Subaru WRX | 5:18.74 | 0:02:50.780 | 0:00:00.000 | 0:02:27.960 | 0:00:00.000 |
| 15 | Артур | Toyota Corolla | 5:25.23 | 0:02:45.000 | 0:00:00.000 | 0:02:40.230 | 0:00:00.000 |
| 16 | Андрій | BMW M340 | 5:26.47 | 0:02:45.450 | 0:00:00.000 | 0:02:41.020 | 0:00:00.000 |
| 17 | Віктор | Subaru Impreza | 5:27.37 | 0:02:48.780 | 0:00:00.000 | 0:02:38.590 | 0:00:00.000 |
| 18 | Андрій Стеценко | EVO X | 5:38.35 | 0:02:59.180 | 0:00:00.000 | 0:02:39.170 | 0:00:00.000 |
| 19 | Іоанн | ВАЗ 2106 | 5:57.03 | 0:02:58.610 | 0:00:00.000 | 0:02:58.420 | 0:00:00.000 |
| 20 | Леонід | Audi | 6:01.45 | 0:03:01.650 | 0:00:05.000 | 0:02:54.800 | 0:00:00.000 |
| 21 | Влад | BMW 325 e36 | 6:08.41 | 0:02:59.670 | 0:00:00.000 | 0:03:08.740 | 0:00:00.000 |
| 22 | Антон | Infiniti | 6:08.92 | 0:03:02.580 | 0:00:00.000 | 0:02:56.340 | 0:00:10.000 |
| 23 | Владислав | Bmw 330 e46 | 6:10.48 | 0:03:07.880 | 0:00:00.000 | 0:03:02.600 | 0:00:00.000 |
| 24 | Дмитро | Сitroen c4 | 10:57.98 | 0:02:30.600 | 0:00:00.000 | 0:08:27.380 | 0:00:00.000 |
| 25 | Ігор Осипенко | Subaru Impreza STI GR | DNF | 0:02:26.250 | 0:00:05.000 |
Спринт 03.01
Останнє оновлення: 14.04.2026 17:16
| Поз | Пілот | Авто | Час |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Петренко | Субару | 0:02:46.700 |
| 2 | Ілля Петриченко | Вульво Расінг | 0:02:50.500 |
| 3 | Юрій Корольов | WRX | 0:02:50.520 |
| 4 | Роман Підгорний | Мини | 0:02:51.130 |
| 5 | Роман Осипенко | Квадрат | 0:02:54.120 |
| 6 | Антон Ступницький | Мх5 | 0:03:00.600 |
| 7 | Guest ??? ??? | Mini | 0:03:02.150 |
| 8 | Євген Безручко | Квадрат | 0:03:02.750 |
| 9 | Ігор Максименок | BRZ | 0:03:04.250 |
| 10 | Максим Чугаївський | Фієста | 0:03:07.700 |
| 11 | Артур | Corolla | 0:03:09.150 |
| 12 | Адвокат | BMW 3 | 0:03:11.900 |
| 13 | Артем | Fiat | 0:03:14.880 |
| 14 | Вадім | BRZ | 0:03:19.440 |
| 15 | Димон | Civic Sl | 0:03:20.280 |
| 16 | Валерий | AZLK | 0:03:48.90 |
Регламент Motorsport Track Days Club
Актуальна редакція від 07.01.2026
Загальні положення
-
Трек дні проводяться в суботу на нижньому кільці автодрому
Феофанія.
Анонс про трек день публікується в каналі t.me/trackdays_club -
