Графік зміни рейтингу DR
Поточний DR: 8038
Останнє оновлення: 2026-06-01 01:18:08Результати GTWS
| Назва GTWS | Ліга | Позиція | Очки |
|---|---|---|---|
| World Series 2024 - Exhibition 1 Manufacturers Cup | 3 | 638 | 77 |
| TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2024 Series | 3 | 2423 | 75 |
| World Series 2024 Online Qualifiers Manufacturers Cup | 3 | 3400 | 73 |
| World Series 2025 - Exhibition 1 Manufacturers Cup | 2 | 4176 | 64 |
| World Series 2025 - Exhibition 2 Nations Cup | 2 | 4167 | 29 |
| World Series 2024 Online Qualifiers Nations Cup | 3 | 7641 | 21 |
Останні гонки пілота
| Гонка | Дата | Позиція | |
|---|---|---|---|
|
Winter Cup: R5 | 16.02.2025 | 8 |
|
DTM 89 Cup : Round 6 | 16.02.2025 | 8 |
|
Winter Cup: R4 | 09.02.2025 | 6 |
|
DTM 89 Cup : Round 5 | 09.02.2025 | 8 |
|
DTM 89 Cup : Round 2 | 19.01.2025 | 9 |
|
DTM 89 Cup: Round 1 | 12.01.2025 | 6 |
Статистика
Driver Rating
C
DR Очки
8,038
Sport Mode гонки
63
Час за кермом
307 год 15 хв 19 сек
Профіль
DG-Edge
| Очки | 76.4 |
| Загальний рейтинг | 124452 |
| Локальний рейтинг | 583 |